| Judge | Awards | Denials | Dismissals | Win vs. Loss |
|---|---|---|---|---|
| 2024 FYTD/Grand Total/All Judges | 49.0%/207,144 | 34.9%/147,444 | 16.1%/68,091 | 58.4%/41.6% |
| 2024 FYTD/AKRON OH/All Judges | 45.2%/1,587 | 39.4%/1,385 | 15.4%/542 | 53.4%/46.6% |
| 2024 FYTD/ALBANY/All Judges | 53.5%/1,678 | 32.7%/1,026 | 13.9%/435 | 62.1%/37.9% |
| 2024 FYTD/ALBUQUERQUE/All Judges | 41.1%/917 | 40.8%/911 | 18.1%/405 | 50.2%/49.8% |
| 2024 FYTD/ALEXANDRIA/All Judges | 45.6%/1,344 | 40.9%/1,206 | 13.6%/400 | 52.7%/47.3% |
| 2024 FYTD/ATLANTA DOWNTOWN/All Judges | 47.2%/1,572 | 35.9%/1,196 | 16.8%/560 | 56.8%/43.2% |
| 2024 FYTD/ATLANTA NORTH/All Judges | 43.7%/916 | 41.5%/869 | 14.8%/311 | 51.3%/48.7% |
| 2024 FYTD/BALTIMORE/All Judges | 53.7%/1,881 | 20.8%/731 | 25.5%/894 | 72.0%/28.0% |
| 2024 FYTD/BILLINGS/All Judges | 49.8%/874 | 33.2%/582 | 17.0%/299 | 60.0%/40.0% |
| 2024 FYTD/BIRMINGHAM/All Judges | 45.0%/1,663 | 40.6%/1,502 | 14.4%/532 | 52.5%/47.5% |
| 2024 FYTD/BOSTON/All Judges | 43.2%/804 | 41.0%/762 | 15.8%/293 | 51.3%/48.7% |
| 2024 FYTD/BRONX/All Judges | 48.1%/858 | 34.0%/607 | 17.8%/318 | 58.6%/41.4% |
| 2024 FYTD/BUFFALO/All Judges | 51.4%/1,188 | 34.8%/805 | 13.8%/319 | 59.6%/40.4% |
| 2024 FYTD/CHARLESTON SC/All Judges | 42.9%/886 | 32.6%/673 | 24.4%/504 | 56.8%/43.2% |
| 2024 FYTD/CHARLESTON WV/All Judges | 62.6%/1,498 | 25.9%/619 | 11.5%/275 | 70.8%/29.2% |
| 2024 FYTD/CHARLOTTE/All Judges | 58.8%/2,098 | 26.2%/937 | 15.0%/536 | 69.1%/30.9% |
| 2024 FYTD/CHARLOTTESVILLE/All Judges | 39.5%/582 | 46.8%/690 | 13.8%/203 | 45.8%/54.2% |
| 2024 FYTD/CHATTANOOGA/All Judges | 59.3%/1,593 | 23.5%/632 | 17.2%/462 | 71.6%/28.4% |
| 2024 FYTD/CHICAGO/All Judges | 50.1%/1,940 | 35.1%/1,359 | 14.8%/571 | 58.8%/41.2% |
| 2024 FYTD/CINCINNATI/All Judges | 49.5%/1,220 | 34.1%/840 | 16.4%/404 | 59.2%/40.8% |
| 2024 FYTD/CLEVELAND/All Judges | 45.4%/2,237 | 38.8%/1,910 | 15.8%/779 | 53.9%/46.1% |
| 2024 FYTD/COLORADO SPRINGS/All Judges | 37.1%/781 | 45.0%/947 | 17.9%/378 | 45.2%/54.8% |
| 2024 FYTD/COLUMBIA MO/All Judges | 51.3%/523 | 33.4%/340 | 15.3%/156 | 60.6%/39.4% |
| 2024 FYTD/COLUMBIA SC/All Judges | 54.4%/1,753 | 32.6%/1,050 | 13.0%/417 | 62.5%/37.5% |
| 2024 FYTD/COLUMBUS/All Judges | 47.6%/1,747 | 35.6%/1,307 | 16.8%/618 | 57.2%/42.8% |
| 2024 FYTD/COVINGTON GA/All Judges | 54.8%/1,491 | 29.7%/807 | 15.5%/423 | 64.9%/35.1% |
| 2024 FYTD/DALLAS DOWNTOWN/All Judges | 47.6%/1,481 | 33.3%/1,036 | 19.1%/596 | 58.8%/41.2% |
| 2024 FYTD/DALLAS NORTH OHO/All Judges | 51.6%/2,695 | 29.6%/1,544 | 18.8%/982 | 63.6%/36.4% |
| 2024 FYTD/DAYTON/All Judges | 51.0%/1,047 | 33.3%/683 | 15.8%/324 | 60.5%/39.5% |
| 2024 FYTD/DENVER/All Judges | 49.6%/1,706 | 33.4%/1,151 | 17.0%/584 | 59.7%/40.3% |
| 2024 FYTD/DES MOINES/All Judges | 48.3%/1,540 | 37.9%/1,209 | 13.7%/437 | 56.0%/44.0% |
| 2024 FYTD/DETROIT/All Judges | 51.7%/1,803 | 34.4%/1,201 | 13.9%/485 | 60.0%/40.0% |
| 2024 FYTD/DOVER/All Judges | 51.7%/493 | 31.0%/295 | 17.3%/165 | 62.6%/37.4% |
| 2024 FYTD/ELKINS PARK/All Judges | 50.4%/2,108 | 32.2%/1,349 | 17.4%/728 | 61.0%/39.0% |
| 2024 FYTD/EUGENE/All Judges | 53.0%/941 | 29.7%/528 | 17.2%/306 | 64.1%/35.9% |
| 2024 FYTD/EVANSTON/All Judges | 51.5%/1,696 | 35.4%/1,165 | 13.1%/431 | 59.3%/40.7% |
| 2024 FYTD/EVANSVILLE/All Judges | 49.9%/1,242 | 37.4%/930 | 12.7%/317 | 57.2%/42.8% |
| 2024 FYTD/FARGO/All Judges | 54.3%/968 | 31.4%/560 | 14.3%/256 | 63.4%/36.6% |
| 2024 FYTD/FAYETTEVILLE NC/All Judges | 55.4%/1,734 | 30.2%/945 | 14.4%/451 | 64.7%/35.3% |
| 2024 FYTD/FLINT/All Judges | 51.7%/1,378 | 36.9%/984 | 11.4%/303 | 58.3%/41.7% |
| 2024 FYTD/FLORENCE/All Judges | 42.4%/778 | 45.0%/825 | 12.6%/232 | 48.5%/51.5% |
| 2024 FYTD/FORT MYERS FL/All Judges | 58.8%/956 | 25.8%/419 | 15.4%/251 | 69.5%/30.5% |
| 2024 FYTD/FORT SMITH/All Judges | 59.8%/1,326 | 30.3%/671 | 10.0%/221 | 66.4%/33.6% |
| 2024 FYTD/FORT WAYNE/All Judges | 52.6%/1,063 | 34.9%/704 | 12.5%/253 | 60.2%/39.8% |
| 2024 FYTD/FORT WORTH/All Judges | 42.9%/1,564 | 41.5%/1,511 | 15.6%/569 | 50.9%/49.1% |
| 2024 FYTD/FRANKLIN TN/All Judges | 48.8%/1,656 | 38.9%/1,322 | 12.3%/417 | 55.6%/44.4% |
| 2024 FYTD/FRESNO/All Judges | 49.1%/980 | 32.4%/646 | 18.5%/368 | 60.3%/39.7% |
| 2024 FYTD/FT LAUDERDALE/All Judges | 40.9%/1,590 | 44.7%/1,738 | 14.5%/564 | 47.8%/52.2% |
| 2024 FYTD/GRAND RAPIDS/All Judges | 50.6%/1,499 | 36.0%/1,067 | 13.5%/399 | 58.4%/41.6% |
| 2024 FYTD/GREENSBORO/All Judges | 59.9%/1,615 | 27.9%/751 | 12.2%/328 | 68.3%/31.7% |
| 2024 FYTD/GREENVILLE/All Judges | 59.1%/1,601 | 30.7%/833 | 10.2%/277 | 65.8%/34.2% |
| 2024 FYTD/HARRISBURG/All Judges | 36.2%/808 | 42.5%/948 | 21.3%/474 | 46.0%/54.0% |
| 2024 FYTD/HARTFORD/All Judges | 45.6%/992 | 40.2%/874 | 14.2%/309 | 53.2%/46.8% |
| 2024 FYTD/HATTIESBURG/All Judges | 42.3%/1,210 | 43.5%/1,244 | 14.2%/407 | 49.3%/50.7% |
| 2024 FYTD/HONOLULU/All Judges | 58.4%/846 | 24.1%/349 | 17.5%/254 | 70.8%/29.2% |
| 2024 FYTD/HOUSTON NORTH/All Judges | 44.5%/1,931 | 40.9%/1,774 | 14.6%/631 | 52.1%/47.9% |
| 2024 FYTD/HOUSTON WEST/All Judges | 43.6%/1,504 | 38.2%/1,319 | 18.2%/627 | 53.3%/46.7% |
| 2024 FYTD/HUNTINGTON WV/All Judges | 42.5%/802 | 41.5%/782 | 16.0%/301 | 50.6%/49.4% |
| 2024 FYTD/INDIANAPOLIS/All Judges | 55.1%/2,986 | 32.3%/1,750 | 12.6%/682 | 63.0%/37.0% |
| 2024 FYTD/JACKSON MS OHO/All Judges | 45.2%/699 | 36.5%/565 | 18.3%/284 | 55.3%/44.7% |
| 2024 FYTD/JACKSONVILLE/All Judges | 41.4%/1,411 | 41.6%/1,419 | 16.9%/577 | 49.9%/50.1% |
| 2024 FYTD/JERSEY CITY/All Judges | 58.5%/1,711 | 28.5%/832 | 13.0%/381 | 67.3%/32.7% |
| 2024 FYTD/JOHNSTOWN/All Judges | 45.3%/780 | 41.8%/719 | 13.0%/223 | 52.0%/48.0% |
| 2024 FYTD/KANSAS CITY/All Judges | 42.8%/1,906 | 44.1%/1,963 | 13.1%/584 | 49.3%/50.7% |
| 2024 FYTD/KINGSPORT/All Judges | 49.6%/1,515 | 39.0%/1,191 | 11.5%/351 | 56.0%/44.0% |
| 2024 FYTD/KNOXVILLE/All Judges | 48.9%/1,183 | 35.6%/861 | 15.6%/377 | 57.9%/42.1% |
| 2024 FYTD/LANSING/All Judges | 48.3%/1,209 | 40.7%/1,019 | 11.0%/274 | 54.3%/45.7% |
| 2024 FYTD/LAS VEGAS/All Judges | 41.4%/850 | 33.7%/691 | 24.9%/510 | 55.2%/44.8% |
| 2024 FYTD/LAWRENCE MA/All Judges | 50.1%/1,000 | 35.5%/710 | 14.4%/288 | 58.5%/41.5% |
| 2024 FYTD/LEXINGTON/All Judges | 46.5%/2,083 | 41.0%/1,838 | 12.5%/561 | 53.1%/46.9% |
| 2024 FYTD/LITTLE ROCK/All Judges | 33.8%/1,185 | 46.7%/1,637 | 19.6%/686 | 42.0%/58.0% |
| 2024 FYTD/LIVONIA MI/All Judges | 53.2%/1,652 | 34.0%/1,056 | 12.8%/399 | 61.0%/39.0% |
| 2024 FYTD/LONG BEACH/All Judges | 34.1%/278 | 43.8%/357 | 22.2%/181 | 43.8%/56.2% |
| 2024 FYTD/LONG ISLAND/All Judges | 63.6%/1,608 | 24.8%/627 | 11.6%/294 | 71.9%/28.1% |
| 2024 FYTD/LOS ANGELES DOWNTOWN/All Judges | 48.6%/713 | 32.9%/482 | 18.5%/271 | 59.7%/40.3% |
| 2024 FYTD/LOS ANGELES WEST/All Judges | 48.4%/1,340 | 29.7%/823 | 21.9%/608 | 62.0%/38.0% |
| 2024 FYTD/LOUISVILLE/All Judges | 45.5%/1,545 | 38.0%/1,291 | 16.5%/562 | 54.5%/45.5% |
| 2024 FYTD/MACON/All Judges | 39.2%/893 | 48.3%/1,101 | 12.5%/284 | 44.8%/55.2% |
| 2024 FYTD/MADISON/All Judges | 59.0%/1,353 | 28.6%/657 | 12.4%/285 | 67.3%/32.7% |
| 2024 FYTD/MANCHESTER/All Judges | 54.2%/1,480 | 28.1%/768 | 17.7%/484 | 65.8%/34.2% |
| 2024 FYTD/MCALESTER/All Judges | 42.3%/448 | 45.2%/479 | 12.5%/133 | 48.3%/51.7% |
| 2024 FYTD/MEMPHIS/All Judges | 39.7%/1,176 | 39.0%/1,156 | 21.2%/629 | 50.4%/49.6% |
| 2024 FYTD/METAIRIE/All Judges | 46.9%/896 | 39.1%/746 | 14.0%/268 | 54.6%/45.4% |
| 2024 FYTD/MIAMI OHO/All Judges | 58.5%/1,161 | 28.7%/570 | 12.8%/253 | 67.1%/32.9% |
| 2024 FYTD/MIDDLESBORO/All Judges | 42.1%/710 | 45.8%/771 | 12.1%/204 | 47.9%/52.1% |
| 2024 FYTD/MILWAUKEE/All Judges | 42.1%/921 | 40.9%/895 | 17.0%/371 | 50.7%/49.3% |
| 2024 FYTD/MINNEAPOLIS/All Judges | 49.6%/2,095 | 35.7%/1,510 | 14.7%/620 | 58.1%/41.9% |
| 2024 FYTD/MOBILE/All Judges | 59.9%/1,911 | 25.0%/797 | 15.2%/484 | 70.6%/29.4% |
| 2024 FYTD/MONTGOMERY/All Judges | 57.6%/1,613 | 31.2%/874 | 11.2%/313 | 64.9%/35.1% |
| 2024 FYTD/MORENO VALLEY/All Judges | 42.6%/1,137 | 37.2%/994 | 20.2%/538 | 53.4%/46.6% |
| 2024 FYTD/MORGANTOWN/All Judges | 49.9%/946 | 33.4%/632 | 16.7%/317 | 59.9%/40.1% |
| 2024 FYTD/MT PLEASANT MI/All Judges | 53.3%/1,216 | 34.1%/778 | 12.7%/289 | 61.0%/39.0% |
| 2024 FYTD/NASHVILLE/All Judges | 52.3%/1,140 | 31.5%/686 | 16.2%/352 | 62.4%/37.6% |
| 2024 FYTD/NEW HAVEN/All Judges | 40.2%/716 | 42.8%/762 | 17.1%/304 | 48.4%/51.6% |
| 2024 FYTD/NEW ORLEANS/All Judges | 40.4%/822 | 41.8%/849 | 17.8%/362 | 49.2%/50.8% |
| 2024 FYTD/NEW YORK/All Judges | 51.7%/1,194 | 31.2%/722 | 17.1%/395 | 62.3%/37.7% |
| 2024 FYTD/NEW YORK VARICK/All Judges | 64.8%/889 | 22.0%/302 | 13.2%/181 | 74.6%/25.4% |
| 2024 FYTD/NEWARK/All Judges | 45.2%/1,557 | 36.7%/1,264 | 18.1%/624 | 55.2%/44.8% |
| 2024 FYTD/NHC ALBUQUERQUE/All Judges | 46.5%/749 | 36.0%/580 | 17.6%/283 | 56.4%/43.6% |
| 2024 FYTD/NHC BALTIMORE/All Judges | 39.0%/1,140 | 35.5%/1,038 | 25.5%/746 | 52.3%/47.7% |
| 2024 FYTD/NHC CHICAGO/All Judges | 43.2%/955 | 38.4%/848 | 18.4%/407 | 53.0%/47.0% |
| 2024 FYTD/NHC FALLS CHURCH/All Judges | 49.4%/1,077 | 34.5%/752 | 16.1%/351 | 58.9%/41.1% |
| 2024 FYTD/NHC ST LOUIS/All Judges | 40.8%/784 | 42.9%/823 | 16.3%/313 | 48.8%/51.2% |
| 2024 FYTD/NORFOLK/All Judges | 44.6%/998 | 35.7%/799 | 19.6%/439 | 55.5%/44.5% |
| 2024 FYTD/NORWALK/All Judges | 54.1%/926 | 30.5%/521 | 15.4%/264 | 64.0%/36.0% |
| 2024 FYTD/OAK BROOK/All Judges | 46.1%/765 | 39.9%/662 | 14.1%/234 | 53.6%/46.4% |
| 2024 FYTD/OAK PARK/All Judges | 62.5%/2,235 | 25.4%/907 | 12.2%/435 | 71.1%/28.9% |
| 2024 FYTD/OAKLAND/All Judges | 51.4%/1,208 | 26.8%/630 | 21.8%/512 | 65.7%/34.3% |
| 2024 FYTD/OKLAHOMA CITY/All Judges | 51.1%/2,282 | 23.9%/1,065 | 25.0%/1,117 | 68.2%/31.8% |
| 2024 FYTD/OMAHA/All Judges | 44.1%/1,046 | 41.7%/988 | 14.2%/336 | 51.4%/48.6% |
| 2024 FYTD/ORANGE/All Judges | 49.0%/1,187 | 35.4%/857 | 15.6%/379 | 58.1%/41.9% |
| 2024 FYTD/ORLAND PARK/All Judges | 39.5%/1,368 | 44.0%/1,522 | 16.5%/573 | 47.3%/52.7% |
| 2024 FYTD/ORLANDO/All Judges | 51.5%/1,943 | 30.7%/1,160 | 17.8%/671 | 62.6%/37.4% |
| 2024 FYTD/PADUCAH/All Judges | 50.0%/944 | 36.0%/680 | 14.0%/264 | 58.1%/41.9% |
| 2024 FYTD/PASADENA/All Judges | 59.1%/1,163 | 26.9%/530 | 14.0%/275 | 68.7%/31.3% |
| 2024 FYTD/PEORIA/All Judges | 48.3%/976 | 38.2%/771 | 13.5%/272 | 55.9%/44.1% |
| 2024 FYTD/PHILADELPHIA/All Judges | 44.2%/1,091 | 34.6%/855 | 21.2%/525 | 56.1%/43.9% |
| 2024 FYTD/PHILADELPHIA EAST/All Judges | 35.1%/463 | 32.8%/433 | 32.1%/423 | 51.7%/48.3% |
| 2024 FYTD/PHOENIX DOWNTOWN/All Judges | 42.4%/1,026 | 36.1%/873 | 21.6%/522 | 54.0%/46.0% |
| 2024 FYTD/PHOENIX NORTH/All Judges | 41.2%/640 | 37.0%/575 | 21.8%/338 | 52.7%/47.3% |
| 2024 FYTD/PITTSBURGH/All Judges | 41.1%/1,010 | 41.9%/1,029 | 16.9%/416 | 49.5%/50.5% |
| 2024 FYTD/PONCE/All Judges | 70.9%/635 | 22.0%/197 | 7.0%/63 | 76.3%/23.7% |
| 2024 FYTD/PORTLAND ME/All Judges | 51.1%/756 | 30.4%/450 | 18.5%/274 | 62.7%/37.3% |
| 2024 FYTD/PORTLAND OR/All Judges | 61.1%/2,089 | 25.2%/860 | 13.7%/468 | 70.8%/29.2% |
| 2024 FYTD/PROVIDENCE/All Judges | 47.5%/1,163 | 37.4%/915 | 15.1%/369 | 56.0%/44.0% |
| 2024 FYTD/QUEENS/All Judges | 69.0%/1,268 | 16.2%/297 | 14.9%/274 | 81.0%/19.0% |
| 2024 FYTD/RALEIGH/All Judges | 54.9%/2,079 | 30.9%/1,169 | 14.2%/539 | 64.0%/36.0% |
| 2024 FYTD/RENO/All Judges | 40.9%/131 | 35.6%/114 | 23.4%/75 | 53.5%/46.5% |
| 2024 FYTD/RICHMOND/All Judges | 38.0%/731 | 39.1%/751 | 22.9%/441 | 49.3%/50.7% |
| 2024 FYTD/RIO GRANDE VALLEY TX/All Judges | 51.9%/750 | 38.1%/551 | 10.0%/145 | 57.6%/42.4% |
| 2024 FYTD/ROANOKE/All Judges | 51.7%/783 | 33.5%/507 | 14.8%/224 | 60.7%/39.3% |
| 2024 FYTD/ROCHESTER/All Judges | 64.3%/688 | 20.7%/221 | 15.0%/161 | 75.7%/24.3% |
| 2024 FYTD/SACRAMENTO/All Judges | 53.4%/1,488 | 25.6%/713 | 20.9%/583 | 67.6%/32.4% |
| 2024 FYTD/SALT LAKE CITY/All Judges | 43.6%/999 | 40.5%/928 | 15.9%/364 | 51.8%/48.2% |
| 2024 FYTD/SAN ANTONIO/All Judges | 42.5%/2,672 | 41.4%/2,604 | 16.1%/1,010 | 50.6%/49.4% |
| 2024 FYTD/SAN BERNARDINO/All Judges | 54.8%/1,179 | 30.0%/646 | 15.2%/326 | 64.6%/35.4% |
| 2024 FYTD/SAN DIEGO/All Judges | 43.9%/1,112 | 35.3%/895 | 20.8%/527 | 55.4%/44.6% |
| 2024 FYTD/SAN FRANCISCO/All Judges | 40.6%/696 | 41.5%/711 | 17.9%/307 | 49.5%/50.5% |
| 2024 FYTD/SAN JOSE/All Judges | 46.5%/591 | 33.0%/419 | 20.5%/261 | 58.5%/41.5% |
| 2024 FYTD/SAN JUAN/All Judges | 59.8%/1,855 | 30.7%/953 | 9.5%/295 | 66.1%/33.9% |
| 2024 FYTD/SAN RAFAEL/All Judges | 49.6%/576 | 30.6%/355 | 19.9%/231 | 61.9%/38.1% |
| 2024 FYTD/SANTA BARBARA/All Judges | 55.9%/525 | 18.9%/178 | 25.2%/237 | 74.7%/25.3% |
| 2024 FYTD/SAVANNAH/All Judges | 42.2%/808 | 37.6%/720 | 20.2%/387 | 52.9%/47.1% |
| 2024 FYTD/SEATTLE/All Judges | 41.4%/1,327 | 37.4%/1,197 | 21.2%/679 | 52.6%/47.4% |
| 2024 FYTD/SEVEN FIELDS/All Judges | 60.7%/1,777 | 27.1%/793 | 12.3%/359 | 69.1%/30.9% |
| 2024 FYTD/SHREVEPORT/All Judges | 52.5%/963 | 31.6%/579 | 16.0%/293 | 62.5%/37.5% |
| 2024 FYTD/SOUTH JERSEY/All Judges | 57.3%/1,512 | 21.3%/563 | 21.4%/564 | 72.9%/27.1% |
| 2024 FYTD/SPECIAL REVIEW CADRE/All Judges | 45.2%/1,552 | 27.2%/934 | 27.6%/946 | 62.4%/37.6% |
| 2024 FYTD/SPOKANE/All Judges | 51.6%/1,090 | 25.9%/546 | 22.5%/475 | 66.6%/33.4% |
| 2024 FYTD/SPRINGFIELD MA/All Judges | 47.1%/687 | 33.8%/493 | 19.2%/280 | 58.2%/41.8% |
| 2024 FYTD/SPRINGFIELD MO/All Judges | 36.4%/769 | 51.4%/1,086 | 12.2%/258 | 41.5%/58.5% |
| 2024 FYTD/ST LOUIS/All Judges | 45.4%/2,453 | 37.3%/2,015 | 17.3%/935 | 54.9%/45.1% |
| 2024 FYTD/ST PETERSBURG FL OHO/All Judges | 51.9%/1,133 | 35.3%/772 | 12.8%/280 | 59.5%/40.5% |
| 2024 FYTD/STOCKTON/All Judges | 37.4%/388 | 45.6%/473 | 17.0%/176 | 45.1%/54.9% |
| 2024 FYTD/SYRACUSE/All Judges | 48.1%/1,568 | 36.9%/1,202 | 15.1%/491 | 56.6%/43.4% |
| 2024 FYTD/TACOMA/All Judges | 41.1%/689 | 37.5%/629 | 21.4%/358 | 52.3%/47.7% |
| 2024 FYTD/TALLAHASSEE FL OHO/All Judges | 53.6%/1,019 | 33.1%/629 | 13.3%/252 | 61.8%/38.2% |
| 2024 FYTD/TAMPA OHO/All Judges | 50.9%/2,048 | 35.1%/1,411 | 14.0%/562 | 59.2%/40.8% |
| 2024 FYTD/TOLEDO OH/All Judges | 49.7%/1,462 | 37.9%/1,115 | 12.5%/367 | 56.7%/43.3% |
| 2024 FYTD/TOPEKA KS/All Judges | 35.0%/358 | 47.7%/488 | 17.4%/178 | 42.3%/57.7% |
| 2024 FYTD/TUCSON/All Judges | 55.2%/1,157 | 26.6%/557 | 18.2%/381 | 67.5%/32.5% |
| 2024 FYTD/TULSA OHO/All Judges | 55.8%/1,467 | 29.5%/776 | 14.7%/386 | 65.4%/34.6% |
| 2024 FYTD/TUPELO/All Judges | 57.6%/948 | 28.3%/466 | 14.1%/232 | 67.0%/33.0% |
| 2024 FYTD/VALPARAISO IN/All Judges | 55.0%/1,168 | 31.1%/661 | 13.8%/293 | 63.9%/36.1% |
| 2024 FYTD/WASHINGTON/All Judges | 45.2%/1,346 | 34.4%/1,024 | 20.4%/606 | 56.8%/43.2% |
| 2024 FYTD/WHITE PLAINS/All Judges | 60.7%/1,394 | 28.1%/646 | 11.2%/258 | 68.3%/31.7% |
| 2024 FYTD/WICHITA/All Judges | 46.4%/576 | 36.3%/450 | 17.3%/215 | 56.1%/43.9% |
| 2024 FYTD/WILKES BARRE/All Judges | 42.1%/1,631 | 43.7%/1,693 | 14.1%/547 | 49.1%/50.9% |
| 2024 FYTD/AKRON OH/Aliberti, Louis | 0.0%/ | 100.0%/1 | 0.0%/ | 0.0%/100.0% |
| 2024 FYTD/AKRON OH/Balter, Michael N | 45.0%/94 | 35.9%/75 | 19.1%/40 | 55.6%/44.4% |
| 2024 FYTD/AKRON OH/Beatty, Gregory M | 40.8%/194 | 44.2%/210 | 14.9%/71 | 48.0%/52.0% |
| 2024 FYTD/AKRON OH/Cendrosky, Sharlee | 45.5%/137 | 38.9%/117 | 15.6%/47 | 53.9%/46.1% |
| 2024 FYTD/AKRON OH/Lohr, Mary | 49.2%/191 | 33.2%/129 | 17.5%/68 | 59.7%/40.3% |
| 2024 FYTD/AKRON OH/Panek, Jason | 36.9%/195 | 47.1%/249 | 16.1%/85 | 43.9%/56.1% |
| 2024 FYTD/AKRON OH/Raeber, Jeffrey | 47.7%/95 | 32.2%/64 | 20.1%/40 | 59.7%/40.3% |
| 2024 FYTD/AKRON OH/Schmitz, Michael F | 43.8%/221 | 41.8%/211 | 14.5%/73 | 51.2%/48.8% |
| 2024 FYTD/AKRON OH/Sheperd, Reuben | 41.1%/86 | 50.2%/105 | 8.6%/18 | 45.0%/55.0% |
| 2024 FYTD/AKRON OH/Shinn, Charles | 52.8%/317 | 32.0%/192 | 15.2%/91 | 62.3%/37.7% |
| 2024 FYTD/AKRON OH/Smoot, Susan | 58.2%/57 | 32.7%/32 | 9.2%/9 | 64.0%/36.0% |
| 2024 FYTD/ALBANY/Ba-Yunus, Asad M. | 38.4%/145 | 50.0%/189 | 11.6%/44 | 43.4%/56.6% |
| 2024 FYTD/ALBANY/Black-Pennington, Dale | 53.4%/211 | 33.4%/132 | 13.2%/52 | 61.5%/38.5% |
| 2024 FYTD/ALBANY/Farrell, John G | 69.4%/220 | 18.6%/59 | 12.0%/38 | 78.9%/21.1% |
| 2024 FYTD/ALBANY/Kearns, James | 0.0%/ | 16.7%/1 | 83.3%/5 | 0.0%/100.0% |
| 2024 FYTD/ALBANY/Kelly, Paul F | 72.7%/264 | 10.7%/39 | 16.5%/60 | 87.1%/12.9% |
| 2024 FYTD/ALBANY/LeCours, Brian | 41.7%/191 | 45.6%/209 | 12.7%/58 | 47.8%/52.3% |
| 2024 FYTD/ALBANY/Marcus, Michelle S | 64.9%/146 | 17.8%/40 | 17.3%/39 | 78.5%/21.5% |
| 2024 FYTD/ALBANY/Mulvey, Jude B | 38.7%/89 | 43.5%/100 | 17.8%/41 | 47.1%/52.9% |
| 2024 FYTD/ALBANY/Neumann, David F | 50.0%/41 | 43.9%/36 | 6.1%/5 | 53.2%/46.8% |
| 2024 FYTD/ALBANY/Patane, Arthur | 50.0%/150 | 36.0%/108 | 14.0%/42 | 58.1%/41.9% |
| 2024 FYTD/ALBANY/Soltes, Jr., Andrew J. | 57.4%/221 | 29.4%/113 | 13.2%/51 | 66.2%/33.8% |
| 2024 FYTD/ALBUQUERQUE/Benedict, David | 38.5%/45 | 47.9%/56 | 13.7%/16 | 44.6%/55.4% |
| 2024 FYTD/ALBUQUERQUE/Brown, Katherine W | 0.0%/ | 100.0%/1 | 0.0%/ | 0.0%/100.0% |
| 2024 FYTD/ALBUQUERQUE/Engel, David W | 100.0%/2 | 0.0%/ | 0.0%/ | 100.0%/0.0% |
| 2024 FYTD/ALBUQUERQUE/Exnicios, Richard M | 48.4%/78 | 41.6%/67 | 9.9%/16 | 53.8%/46.2% |
| 2024 FYTD/ALBUQUERQUE/Fellabaum, Jennifer M | 43.8%/165 | 32.6%/123 | 23.6%/89 | 57.3%/42.7% |
| 2024 FYTD/ALBUQUERQUE/Fraiser, Jim | 0.0%/ | 100.0%/4 | 0.0%/ | 0.0%/100.0% |
| 2024 FYTD/ALBUQUERQUE/Hansen, Holly | 51.9%/68 | 37.4%/49 | 10.7%/14 | 58.1%/41.9% |
| 2024 FYTD/ALBUQUERQUE/Hertzig, Michael S | 32.4%/12 | 64.9%/24 | 2.7%/1 | 33.3%/66.7% |
| 2024 FYTD/ALBUQUERQUE/Juge, Christopher H | 61.6%/77 | 24.8%/31 | 13.6%/17 | 71.3%/28.7% |
| 2024 FYTD/ALBUQUERQUE/Leppala, Michael | 35.5%/165 | 46.2%/215 | 18.3%/85 | 43.4%/56.6% |
| 2024 FYTD/ALBUQUERQUE/Lindsay, Michelle K | 33.6%/113 | 41.1%/138 | 25.3%/85 | 45.0%/55.0% |
| 2024 FYTD/ALBUQUERQUE/Timmins, Talia | 35.6%/115 | 43.3%/140 | 21.1%/68 | 45.1%/54.9% |
| 2024 FYTD/ALBUQUERQUE/Wiedemann, Karen | 49.7%/72 | 40.7%/59 | 9.7%/14 | 55.0%/45.0% |
| 2024 FYTD/ALBUQUERQUE/Wurm, David R | 55.6%/5 | 44.4%/4 | 0.0%/ | 55.6%/44.4% |
| 2024 FYTD/ALEXANDRIA/Able, Devona | 38.9%/160 | 47.7%/196 | 13.4%/55 | 44.9%/55.1% |
| 2024 FYTD/ALEXANDRIA/Brown, Katherine W | 100.0%/2 | 0.0%/ | 0.0%/ | 100.0%/0.0% |
| 2024 FYTD/ALEXANDRIA/Dail, Grant | 100.0%/2 | 0.0%/ | 0.0%/ | 100.0%/0.0% |
| 2024 FYTD/ALEXANDRIA/Daniels Smoke, Stephani | 52.1%/222 | 38.0%/162 | 9.9%/42 | 57.8%/42.2% |
| 2024 FYTD/ALEXANDRIA/Gazda, Peter F | 100.0%/1 | 0.0%/ | 0.0%/ | 100.0%/0.0% |
| 2024 FYTD/ALEXANDRIA/Grant, Robert | 62.4%/275 | 24.5%/108 | 13.2%/58 | 71.8%/28.2% |
| 2024 FYTD/ALEXANDRIA/Kramer, Ilene B | 0.0%/ | 100.0%/1 | 0.0%/ | 0.0%/100.0% |
